Tisztítóakna fenékelemeinket NA 80 cm-es névleges belső átmérővel csaphornyos illesztéssel, illetve NA100 cm-es névleges belső átmérővel csaphornyos és gumigyűrűs illesztéssel, künetes vagy künet nélküli kivitelben készítjük.
A tisztítóaknák közbenső, magasító elemei. Tisztítóaknagyűrű elemeket NA 80, NA 100 és NA 200 cm belső átmérővel, 9, 10 és 12 cm-es falvastagsággal csaphornyos vagy gumigyűrűs tömítéssel is építhető kivitelben készítünk. Az aknagyűrűk tisztítóaknák magasításán kívül ülepítő-, átemelő-, tárolóaknák (ciszternák) építésére is alkalmasak, vagy oszlopok, cölöpök illetve kehelyalapozásoknak bennmaradó zsaluzataként alkalmazhatók.
Tisztítóaknák felső beton eleme, amely biztosítja a tisztítóaknák névleges belső méretéről a zárófedlap méretére történő szűkítést.
Segíti az aknák pontos magasságbeállítását az útburkolat szintjéhez, azok beton vagy fémöntvény fedlapokkal történő lezárását.
Akna fenékelem
Belső átmérő (mm) | 1000 |
Falvastagság (mm) | 150 |
Magasság (mm) | 500 |
Tömeg (kg) | 950 |
Belső átmérő (mm) | 1000 |
Falvastagság (mm) | 150 |
Magasság (mm) | 750 |
Tömeg (kg) | 1260 |
Belső átmérő (mm) | 1000 |
Falvastagság (mm) | 150 |
Magasság (mm) | 1000 |
Tömeg (kg/db) | 1550 |
Belső átmérő (mm) | 800 |
Falvastagság (mm) | 120 |
Magasság (mm) | 500 |
Tömeg (kg/db) | 550 |
Belső átmérő (mm) | 800 |
Falvastagság (mm) | 120 |
Magasság (mm) | 750 |
Tömeg (kg/db) | 770 |
Belső átmérő (mm) | 800 |
Falvastagság (mm) | 120 |
Magasság (mm) | 1000 |
Tömeg (kg/db) | 990 |
Aknagyűrű
Belső átmérő (mm) | 1000 |
Falvastagság (mm) | 90 |
Magasság (mm) | 250 |
Tömeg (kg) | 190 |
Belső átmérő (mm) | 1000 |
Falvastagság (mm) | 90 |
Magasság (mm) | 500 |
Tömeg (kg) | 380 |
Belső átmérő (mm) | 1000 |
Falvastagság (mm) | 90 |
Magasság (mm) | 750 |
Tömeg (kg/db) | 570 |
Belső átmérő (mm) | 1000 |
Falvastagság (mm) | 90 |
Magasság (mm) | 100 |
Tömeg (kg/db) | 760 |
Belső átmérő (mm) | 800 |
Falvastagság (mm) | 90 |
Magasság (mm) | 250 |
Tömeg (kg/db) | 150 |
Belső átmérő (mm) | 800 |
Falvastagság (mm) | 90 |
Magasság (mm) | 500 |
Tömeg (kg/db) | 300 |
Belső átmérő (mm) | 800 |
Falvastagság (mm) | 90 |
Magasság (mm) | 750 |
Tömeg (kg/db) | 450 |
Belső átmérő (mm) | 800 |
Falvastagság (mm) | 90 |
Magasság (mm) | 1000 |
Tömeg (kg/db) | 600 |
Aknaszűkítő
Belső átmérő alsó (mm) | 1000 |
Belső átmérő felső (mm) | 625 |
Falvastagság (mm) | 90 |
Magasság (mm) | 350 |
Tömeg (kg) | 490 |
Belső átmérő alsó (mm) | 1000 |
Belső átmérő felső (mm) | 625 |
Falvastagság (mm) | 90 |
Magasság (mm) | 600 |
Tömeg (kg) | 625 |
Belső átmérő alsó (mm) | 1000 |
Belső átmérő felső (mm) | 800 |
Falvastagság (mm) | 90 |
Magasság (mm) | 300 |
Tömeg (kg) | 200 |
Belső átmérő alsó (mm) | 800 |
Belső átmérő felső (mm) | 600 |
Falvastagság (mm) | 100 |
Magasság (mm) | 300 |
Tömeg (kg) | 245 |
Szintbeállító gyűrű
Belső átmérő (mm) | 600 |
Falvastagság (mm) | 100 |
Magasság (mm) | 100 |
Tömeg (kg) | 70 |
Belső átmérő (mm) | 600 |
Falvastagság (mm) | 100 |
Magasság (mm) | 50 |
Tömeg (kg) | 33 |