Olyan területeken, ahol a csapadék-, vagy technológiai víz könnyűolaj származékokkal szennyeződik de nem emulgeálodik, a környezet megóvása érdekében könnyűfolyadék-leválasztók (olajleválasztók) alkalmazására van szükség. Vasbeton tartályos olajleválasztóink – alapesetben – 5 mg/l SZOE határértékkel képesek a szennyezett vizet megtisztítani, de rendelkezünk 2 mg/l SZOE határértékű berendezésekkel is, melyek kiemelten védett területeken is alkalmazhatók. Szükséges teljesítményüket 1,5-200 l/s széles tartományból lehet kiválasztani.
Nagy mennyiségű olajjal szennyezett csapadékvíz (nagy felületű parkolók, hosszabb útszakaszok) tisztítására alkalmazható. A berendezések szükség esetén összeépíthetők külön iszapfogó berendezésekkel, amelyek a nagy mennyiségű iszap ülepítését teszik lehetővé. A berendezések Qn 6/30 l/s-tól Qn 100/500 l/s-ig különböző teljesítménnyel állnak rendelkezésre. Vasbeton tartályos olajleválasztóink – alapesetben – SZOE 5 mg/l határértékkel képesek a szennyezett vizet megtisztítani, de rendelkezünk SZOE 2 mg/l határértékű berendezésekkel is, melyek kiemelten védett vízbázisú területeken is alkalmazhatók.
Éttermek, konyhák, húsfeldolgozó üzemek működése során keletkezett különféle zsírokkal szennyezett víz megtisztítására szolgál Qn 2, 4, 7, 10, 15 és 20 l/s-os átfolyási teljesítménnyel.
Nagy mennyiségű szilárd hordalék, iszap ülepítésére szolgál. Az elemek Vhasz 3,1 – 8,9 m3 közötti méretben készülnek.
Drága ivóvizet használunk locsolásra, autómosásra, WC öblítésre, miközben ereszcsatornáinkon keresztül szabadon távozik a kincset érő víz. A Leier betontartályok (LBT) zárt vasbeton tartályok megoldást nyújtanak a takarékos háztartásunkon belüli vízgazdálkodásra! A 2–10 m3 közötti hasznos térfogatú tartályok a különféle igényeknek megfelelő tároló kapacitást biztosítanak földalatti elhelyezéssel az alkalmanként érkező csapadékvíz felfogására, amely kiválóan alkalmas pl. kertjeink locsolására, nem ivóvíz minőségű vízigények kielégítésére.
Leier olajleválasztók
Teljesítmény (l/s) | 1,5 |
SZOE határérték (mg/l) | 5 |
Csőcsatlakozás (mm) | 100 |
Iszaptér (m3) | 0,2 |
Aknaátmérő (cm) | 100 |
Aknamagasság (cm) | 115 |
Műtárgyak száma (db) | 1 |
Legnagyobb elem tömege (kg) | 1550 |
Össztömeg (kg) | 1960 |
Teljesítmény (l/s) | 3 |
SZOE határérték (mg/l) | 5 |
Csőcsatlakozás (mm) | 125 |
Iszaptér (m3) | 0,8 |
Aknaátmérő (cm) | 160 |
Aknamagasság (cm) | 120 |
Műtárgyak száma (db) | 1 |
Legnagyobb elem tömege (kg) | 3230 |
Össztömeg (kg) | 3950 |
Teljesítmény (l/s) | 6 |
SZOE határérték (mg/l) | 5 |
Csőcsatlakozás (mm) | 160 |
Iszaptér (m3) | 0,8 |
Aknaátmérő (cm) | 160 |
Aknamagasság (cm) | 155 |
Műtárgyak száma (db) | 1 |
Legnagyobb elem tömege (kg) | 3680 |
Össztömeg (kg) | 4630 |
Teljesítmény (l/s) | 8 |
SZOE határérték (mg/l) | 5 |
Csőcsatlakozás (mm) | 160 |
Iszaptér (m3) | 0,9 |
Aknaátmérő (cm) | 160 |
Aknamagasság (cm) | 155 |
Műtárgyak száma (db) | 1 |
Legnagyobb elem tömege (kg) | 3680 |
Össztömeg (kg) | 4630 |
Teljesítmény (l/s) | 10 |
SZOE határérték (mg/l) | 5 |
Csőcsatlakozás (mm) | 200 |
Iszaptér (m3) | 1,1 |
Aknaátmérő (cm) | 160 |
Aknamagasság (cm) | 165 |
Műtárgyak száma (db) | 1 |
Legnagyobb elem tömege (kg) | 3900 |
Össztömeg (kg) | 4850 |
Teljesítmény (l/s) | 15 |
SZOE határérték (mg/l) | 5 |
Csőcsatlakozás (mm) | 200 |
Iszaptér (m3) | 1,6 |
Aknaátmérő (cm) | 160 |
Aknamagasság (cm) | 220 |
Műtárgyak száma (db) | 1 |
Legnagyobb elem tömege (kg) | 5150 |
Össztömeg (kg) | 6090 |
Teljesítmény (l/s) | 20 |
SZOE határérték (mg/l) | 5 |
Csőcsatlakozás (mm) | 250 |
Iszaptér (m3) | 2,2 |
Aknaátmérő (cm) | 200 |
Aknamagasság (cm) | 180 |
Műtárgyak száma (db) | 1 |
Legnagyobb elem tömege (kg) | 5460 |
Össztömeg (kg) | 6860 |
Teljesítmény (l/s) | 25 |
SZOE határérték (mg/l) | 5 |
Csőcsatlakozás (mm) | 250 |
Iszaptér (m3) | 2,4 |
Aknaátmérő (cm) | 200 |
Aknamagasság (cm) | 195 |
Műtárgyak száma (db) | 1 |
Legnagyobb elem tömege (kg) | 5875 |
Össztömeg (kg) | 7275 |
Teljesítmény (l/s) | 30 |
SZOE határérték (mg/l) | 5 |
Csőcsatlakozás (mm) | 250 |
Iszaptér (m3) | 3 |
Aknaátmérő (cm) | 200 |
Aknamagasság (cm) | 230 |
Műtárgyak száma (db) | 1 |
Legnagyobb elem tömege (kg) | 6820 |
Össztömeg (kg) | 8220 |
Teljesítmény (l/s) | 40 |
SZOE határérték (mg/l) | 5 |
Csőcsatlakozás (mm) | 315 |
Iszaptér (m3) | 4 |
Aknaátmérő (cm) | 240 |
Aknamagasság (cm) | 230 |
Műtárgyak száma (db) | 1 |
Legnagyobb elem tömege (kg) | 10480 |
Össztömeg (kg) | 13010 |
Teljesítmény (l/s) | 50 |
SZOE határérték (mg/l) | 5 |
Csőcsatlakozás (mm) | 315 |
Iszaptér (m3) | 5 |
Aknaátmérő (cm) | 240 |
Aknamagasság (cm) | 265 |
Műtárgyak száma (db) | 1 |
Legnagyobb elem tömege (kg) | 12030 |
Össztömeg (kg) | 14560 |
Teljesítmény (l/s) | 60 |
SZOE határérték (mg/l) | 5 |
Csőcsatlakozás (mm) | 315 |
Iszaptér (m3) | 7 |
Aknaátmérő (cm) | 200/200 |
Aknamagasság (cm) | 235 |
Műtárgyak száma (db) | 2 |
Legnagyobb elem tömege (kg) | 6970 |
Össztömeg (kg) | 15970 |
Teljesítmény (l/s) | 80 |
SZOE határérték (mg/l) | 5 |
Csőcsatlakozás (mm) | 315 |
Iszaptér (m3) | 8 |
Aknaátmérő (cm) | 200/240 |
Aknamagasság (cm) | 235 |
Műtárgyak száma (db) | 2 |
Legnagyobb elem tömege (kg) | 10730 |
Össztömeg (kg) | 20920 |
Teljesítmény (l/s) | 100 |
SZOE határérték (mg/l) | 5 |
Csőcsatlakozás (mm) | 315 |
Iszaptér (m3) | 10,1 |
Aknaátmérő (cm) | 240/200 |
Aknamagasság (cm) | 250 |
Műtárgyak száma (db) | 2 |
Legnagyobb elem tömege (kg) | 10425 |
Össztömeg (kg) | 21770 |
Teljesítmény (l/s) | 125 |
SZOE határérték (mg/l) | 5 |
Csőcsatlakozás (mm) | 400 |
Iszaptér (m3) | 12,5 |
Aknaátmérő (cm) | 240/240 |
Aknamagasság (cm) | 275 |
Műtárgyak száma (db) | 2 |
Legnagyobb elem tömege (kg) | 11450 |
Össztömeg (kg) | 26950 |
Teljesítmény (l/s) | 150 |
SZOE határérték (mg/l) | 5 |
Csőcsatlakozás (mm) | 400 |
Iszaptér (m3) | 16,1 |
Aknaátmérő (cm) | 160/240/240 |
Aknamagasság (cm) | 275 |
Műtárgyak száma (db) | 3 |
Legnagyobb elem tömege (kg) | 11450 |
Össztömeg (kg) | 33550 |
Teljesítmény (l/s) | 200 |
SZOE határérték (mg/l) | 5 |
Csőcsatlakozás (mm) | 400 |
Iszaptér (m3) | 20,7 |
Aknaátmérő (cm) | 240/240/240 |
Aknamagasság (cm) | 275 |
Műtárgyak száma (db) | 3 |
Legnagyobb elem tömege (kg) | 11450 |
Össztömeg (kg) | 42895 |
Leier zsírleválasztók
Teljesítmény (l/s) | 2 |
Csőcsatlakozás (mm) | 100 |
Hasznos térfogat (m3) | 2 |
Aknaátmérő (cm) | 160 |
Aknamagasság (cm) | 200 |
Tömeg (kg) | 5040 |
Teljesítmény (l/s) | 4 |
Csőcsatlakozás (mm) | 150 |
Hasznos térfogat (m3) | 2 |
Aknaátmérő (cm) | 160 |
Aknamagasság (cm) | 250 |
Tömeg (kg) | 6890 |
Teljesítmény (l/s) | 7 |
Csőcsatlakozás (mm) | 200 |
Hasznos térfogat (m3) | 4 |
Aknaátmérő (cm) | 200 |
Aknamagasság (cm) | 250 |
Tömeg (kg) | 8380 |
Teljesítmény (l/s) | 10 |
Csőcsatlakozás (mm) | 200 |
Hasznos térfogat (m3) | 5 |
Aknaátmérő (cm) | 200 |
Aknamagasság (cm) | 285 |
Tömeg (kg) | 9560 |
Leier iszapfogók
Csőcsatlakozás (mm) | 100 |
Iszaptér (m3) | 3,1 |
Belső átmérő (cm) | 160 |
Aknamagasság (cm) | 220 |
Tömeg (kg) | 5790 |
Csőcsatlakozás (mm) | 100 |
Iszaptér (m3) | 4,1 |
Belső átmérő (cm) | 200 |
Aknamagasság (cm) | 195 |
Tömeg (kg) | 7720 |
Csőcsatlakozás (mm) | 200 |
Iszaptér (m3) | 5,6 |
Belső átmérő (cm) | 200 |
Aknamagasság (cm) | 250 |
Tömeg (kg) | 8720 |
Csőcsatlakozás (mm) | 250 |
Iszaptér (m3) | 7,3 |
Belső átmérő (cm) | 240 |
Aknamagasság (cm) | 235 |
Tömeg (kg) | 12670 |
Csőcsatlakozás (mm) | 250 |
Iszaptér (m3) | 8,9 |
Belső átmérő (cm) | 240 |
Aknamagasság (cm) | 275 |
Tömeg (kg) | 13910 |
Leier vasbeton tartályok
Hasznos térfogat (m3) | 2 |
Belső átmérő (cm) | 160 |
Magasság (cm) | 185 |
Csőcsatlakozás (mm) | 100 |
Tömeg (kg) | 4430 |
Hasznos térfogat (m3) | 3 |
Belső átmérő (cm) | 160 |
Magasság (cm) | 235 |
Csőcsatlakozás (mm) | 100 |
Tömeg (kg) | 5100 |
Hasznos térfogat (m3) | 4 |
Belső átmérő (cm) | 200 |
Magasság (cm) | 225 |
Csőcsatlakozás (mm) | 100 |
Tömeg (kg) | 6010 |
Hasznos térfogat (m3) | 5 |
Belső átmérő (cm) | 200 |
Magasság (cm) | 255 |
Csőcsatlakozás (mm) | 100 |
Tömeg (kg) | 6820 |
Hasznos térfogat (m3) | 6 |
Belső átmérő (cm) | 200 |
Magasság (cm) | 280 |
Csőcsatlakozás (mm) | 100 |
Tömeg (kg) | 7550 |
Hasznos térfogat (m3) | 7 |
Belső átmérő (cm) | 200 |
Magasság (cm) | 310 |
Csőcsatlakozás (mm) | 100 |
Tömeg (kg) | 8130 |
Hasznos térfogat (m3) | 10 |
Belső átmérő (cm) | 240 |
Magasság (cm) | 275 |
Csőcsatlakozás (mm) | 100 |
Tömeg (kg) | 14200 |